Kinnitatud
Juhataja kk nr 12.08.2021 nr 1-3/17
Juhataja kk nr 12.08.2021 nr 1-3/17
TEENUSE NIMETUS | HINNAKIRJA KOOD | ÜHIK | TEENUSE HIND EUR | s.h. käibemaks |
---|---|---|---|---|
TERVISEUURINGUD | ||||
- spordimeditsiiniline terviseuuring | t3037t | kord | 80 | 0 |
- tasuline spirograafia | t6301t | kord | 15 | 0 |
- tasuline ferritiini uuring | t3038t | kord | 10 | 0 |
- tasuline D-vitamiini uuring | t3039t | kord | 10 | 0 |
UNEUURINGUD | ||||
- limiteeritud uneuuring | t3045t | kord | 80 | 0 |
VAKTSINEERIMISED NB! Vaktsineerimisi teostatakse ajavahemikul kell 14 - 15 | ||||
vaktsineerimine sesoonse gripi vastu: | ||||
- Influvac Tetra 0.5 | t3047t | 1 süste | 14.00 | 0 |
- HPV vastu Cervarix (ühe vaktsiinidoosi maksumus koos vormistamisega;nõustamine eelnevalt naistearsti vastuvõtul, mis ravikindlustatutel on tasuta) | t1235t | kord | 112 | 0 |
- HPV vastu Gardasil 9 (ühe vaktsiinidoosi maksumus koos vormistamisega) | t3053t | 1 süste | 130 | 0 |
vaktsineerimine puukentsefaliidi vastu: | ||||
- täiskasvanud | t3025t | 1 süste | 30 | 0 |
- lapsed | t3026t | 1 süste | 26 | 0 |
vaktsineerimine A-hepatiidi vastu (lapsele) | ||||
- HAVRIX Junior | t3027t | 1 süste | 25 | 0 |
vaktsineerimine A-hepatiidi vastu (täiskasvanule) | ||||
- AVAXIM | t3028t | 1 süste | 27 | 0 |
- HAVRIX | t3029t | 1 süste | 34 | 0 |
- vaktsineerimine B-hepatiidi vastu | t3044t | 1 süste | 25 | 0 |
vaktsineerimine A+B hepatiidi vastu (täiskasvanule) | ||||
- Twinrix | t3030t | 1 süste | 43 | 0 |
NB! Vaktsineerimiseks eelregistreerimine telefonil 48 90 736 Vaktsineerimine toimub ajavahemikul kell 14 - 15 | ||||
MEDITSIINILISED PROTSEDUURID | ||||
- puugi eemaldamine ravikindlustuseta isikul | t3043t | 1 kord | 30 | 0 |
- EMO arsti vastuvõtt mitteerakorralisele haigele, sh kordusretsepti väljastamine | t3036t | kord | 15 | 0 |
- vererõhu mõõtmine õe poolt haigla polikliiniku protseduuride kabinetis | t3010t | kord | 1 | 0 |
- kolesterooli määramine patsiendi soovil; nõustab - protseduuride kabineti õde (analüüsi tulla andma hommikul, tühja kõhuga, analüüsiks võetakse veri veenist) | t3011t | kord | 7.50 | 0 |
- veresuhkru määramine patsiendi soovil; nõustab protseduuride kabineti õde (analüüsi tulla andma soovitavalt hommikul söömata-joomata, analüüsi tulemuse saab testiriba abil näpuotsa verest) | t3012t | kord | 3 | 0 |
- lihasesisesed süstid polikliiniku protseduuride kabinetis | t3052t | 1 süst | 1 | 0 |
- ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioonil kasutatava ravimi maksumus: | ||||
- Kenalog 40mg/1ml | t3008t | kord | 4 | 0 |
- HYA-Joint 25 mg/2,5ml | t3050t | kord | 39.60 | 0 |
- HYA-Joint Plus 60 mg/3ml | t3051t | kord | 120 | 0 |
- Depoo-medrol 40mg/1ml | t2023t | kord | 4.5 | 0 |
- epitsüstostoomi vahetus | t3024t | kord | 25 | 0 |
- vigastatud kipslahase taaspanek | t1239t | kord | 25 | 0 |
- vereproovi võtmine, säilitamine ja riiklikku ekspertiisiasutusse edastamine | t3040t | kord | 20 | 0 |
- uriiniproovi võtmine, säilitamine ja riiklikku ekspertiisiasutusse edastamine | t3041t | kord | 20 | 0 |
- NIPTIFY test | t3055t | kord | 265 | 0 |
- NIPTIFY test kaksikrasedus | t3055k | kord | 443 | 0 |
HOOLDUSTEENUS | ||||
- statsionaarne hooldusteenus õendusabi osakonnas | t2053t | voodipäev | 35 | 0 |
TAASTUSRAVI | ||||
- liikumisravi | t7016t | 30 min | 7 | 0 |
- tegevusteraapia | t7014t | 30 min | 7 | 0 |
- füsioteraapia (hindamine, harjutus, massaaž) | t3006 | 60 min | 25 | 0 |
- kinesioteipimine: | ||||
- konsultatsioon | t1245t | kord | 3.9 | 0 |
- teip | t1237t | 5 cm | 0.48 | 0.08 |
- seljavenitus venituslaual | t1238t | kuni 60 min | 4 | 0 |
- aparaatne füsioteraapia: | ||||
- ultralühilaine, mikrolaine, diadünaamika, interdüün, ultraheli, magnetravi, laserravi | t4002t | 1 kord | 3 | 0 |
- 2 aparaatse füsioteraapia protseduuri koos samal päeval | t1232 | 1 kord | 5 | 0 |
Hinnasoodustus aparaatses füsioteraapias - laps, pensionär, invaliid | 20% | |||
MUUD TEENUSED | ||||
- tervisekindlustusega seotud dokumentide vormistamine (nt vigastuse tõttu) | t3005 | kord | 9.6 | 1.6 |
- volikirja vormistamine pensioni väljavõtmiseks | ühekordselt | 2.4 | 0.4 | |
- radioloogilise uuringu väljastamine CD-l | t3040t | kord | 5 | 0.83 |
- patsiendi transport: ** | ||||
- sõiduautoga (miinumumarve 10 €) | km | 0.6 | 0.10 | |
- raamiautoga (miinimumarve 10€) | km | 1.3 | 0 | |
** - kilomeetrite arvestuse aluseks on edasi-tagasi sõit | ||||
- haigla poolne saatja | 1 saatja | 25 | 4.17 | |
- ooteaeg (ei kehti Rapla haigla poolt uuringutele või ravile saadetud patsientidele) | 1 tund | 25 | 4.17 | |
- ambulatoorse patsiendi transport Tallinnasse koos haigla planeeritud sõiduga (vaba koha olemasolul) | üks suund | 10 | 1.67 | |
edasi-tagasi | 20 | 3.33 | ||
- koopiate tegemine tervishoiuteenuse osutamise dokumentidest, alates 21. leheküljest | lk | 0.18 | 0.03 | |
Ravikindlustamata isikutele osutatud tervishoiuteenuste korral kehtib Eesti Haigekassa poolt kehtestatud tervishoiuteenuste hinnakiri. Tervishoiuteenuste osutamisel ravikindlustatud patsientidele saatekirja puudumisel (välja arvatud günekoloogi, psühhiaatri, dermatoloogi vastuvõtule ning kirurgi vastuvõtule trauma korral ) ning tegemist pole erakorralise/vältimatu abiga, rakendame samuti kehtivat Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakirja.